| Marime | 10-MAX-16.5 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | CULTOR |
| Profil | Skid steer 20 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 16 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 8PR |
| Volum | 0.15 |
| Masa | 24.4 |
| EAN | 8.59E+12 |
| Marime | 10-MAX-16.5 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | CULTOR |
| Profil | Skid steer 20 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 16 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 8PR |
| Volum | 0.15 |
| Masa | 24.4 |
| EAN | 8.59E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.