| Marime | 10-MAX-16.5 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | CULTOR |
| Profil | Skid steer 50 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 24 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 10PR |
| Volum | 0.16 |
| Masa | 35.9 |
| EAN | 8.59E+12 |
| Marime | 10-MAX-16.5 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | CULTOR |
| Profil | Skid steer 50 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 24 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 10PR |
| Volum | 0.16 |
| Masa | 35.9 |
| EAN | 8.59E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.