| Marime | MAX-MAX-15 |
|---|---|
| Tip | Stivuitor |
| Marca | MRL |
| Profil | Mfl437 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 8.7 |
| Indice V | A2: max.10km/h |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 14PR |
| Volum | 0.18 |
| Masa | 22.8 |
| EAN | 8.91E+12 |
| Marime | MAX-MAX-15 |
|---|---|
| Tip | Stivuitor |
| Marca | MRL |
| Profil | Mfl437 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 8.7 |
| Indice V | A2: max.10km/h |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 14PR |
| Volum | 0.18 |
| Masa | 22.8 |
| EAN | 8.91E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.