| Marime | 27-10-12 |
|---|---|
| Tip | Stivuitor |
| Marca | CONTINENTAL |
| Profil | Ic40 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 16 |
| Indice V | A5: max.25km/h |
| Indice G | 152 |
| Alti indici | 20PR |
| Volum | 0.13 |
| Masa | 25.39 |
| EAN | 4.02E+12 |
| Marime | 27-10-12 |
|---|---|
| Tip | Stivuitor |
| Marca | CONTINENTAL |
| Profil | Ic40 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 16 |
| Indice V | A5: max.25km/h |
| Indice G | 152 |
| Alti indici | 20PR |
| Volum | 0.13 |
| Masa | 25.39 |
| EAN | 4.02E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.