| Marime | 12.5-80-18 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | MRL |
| Profil | Atu410 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 28 |
| Indice V | A8: max.40km/h |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 14PR |
| Volum | 0.3 |
| Masa | 41.35 |
| EAN | 8.91E+12 |
| Marime | 12.5-80-18 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | MRL |
| Profil | Atu410 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 28 |
| Indice V | A8: max.40km/h |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 14PR |
| Volum | 0.3 |
| Masa | 41.35 |
| EAN | 8.91E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.