| Marime | 12-MAX-16.5 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | CULTOR |
| Profil | Skid steer 20 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 19 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 10PR |
| Volum | 0.2 |
| Masa | 30.5 |
| EAN | 8.59E+12 |
| Marime | 12-MAX-16.5 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | CULTOR |
| Profil | Skid steer 20 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 19 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 10PR |
| Volum | 0.2 |
| Masa | 30.5 |
| EAN | 8.59E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.