| Marime | 12-MAX-16.5 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | MRL |
| Profil | Ml2 464 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 24 |
| Indice V | A2: max.10km/h |
| Indice G | 145 |
| Alti indici | 12PR |
| Volum | 0.18 |
| Masa | 36.65 |
| EAN | 8.91E+12 |
| Marime | 12-MAX-16.5 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | MRL |
| Profil | Ml2 464 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 24 |
| Indice V | A2: max.10km/h |
| Indice G | 145 |
| Alti indici | 12PR |
| Volum | 0.18 |
| Masa | 36.65 |
| EAN | 8.91E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.