| Marime | 12.5-80-18 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | CULTOR |
| Profil | Skid steer 30 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 28 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 14PR |
| Volum | 0.29 |
| Masa | 50.5 |
| EAN | 8.59E+12 |
| Marime | 12.5-80-18 |
|---|---|
| Tip | Tractiune industrial |
| Marca | CULTOR |
| Profil | Skid steer 30 |
| Clasa | Diagonale |
| Valoare ECO | 28 |
| Indice V | -- |
| Indice G | -- |
| Alti indici | 14PR |
| Volum | 0.29 |
| Masa | 50.5 |
| EAN | 8.59E+12 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.